Pizzeria Barolo
Stora Badhusgatan 30, 411 21 Göteborg
Tel. 031-13 26 80
ÖPPET: Mån-Fre 11-21, Lör-Sön 13-21
Lunch : vardagar 11-14, ink. dricka, sallad, kaffe , Mini Lunch ord. pris -20 kr
Pizzor
| BLANDADE PIZZOR | ser. avh. | |
| 1 | MARGHERITA tomat, ost | 115:- 105:- |
| 2 | FUNGHI tomat, ost, champinjoner | 120:- 110:- |
| 3 | PROSCUITTO tomat, ost, skinka | 120:- 110:- |
| 4 | HAWAII tomat, ost, skinka, ananas | 125:- 115:- |
| 5 | CAPRICCIOSA tomat, ost, skinka, champinjoner | 125:- 115:- |
| 6 | VENEZIA tomat, ost, skinka, tonfisk | 125:- 115:- |
| 7 | GARDA tomat, ost, lök, tonfisk, paprika | 125:- 115:- |
| 8 | MAFFIOSO tomat, ost, skinka, lök, bacon, ägg, peppar | 135:- 125:- |
| 9 | SALAMI SPECIAL tomat, ost, lök, bacon, pepperoni, salami, vitlök, piri piri | 135:- 125:- |
| 10 | PARMA tomat, ost, mozzarellaost, lufttorkad skinka, pesto, ruccola | 145:- 135:- |
| – | ||
| – | ||
| PIZZOR MED KÖTTFÄRS | – | |
| 11 | CANNIBALE tomat, ost, köttfärs, peppar | 125:- 115:- |
| 12 | MEXICANA tomat, ost, paprika, köttfärs, lök, piri piri, pepperoni | 135:- 125:- |
| – | ||
| – | ||
| PIZZOR MED SKALDJUR | – | |
| 13 | QUATTRO STAGIONI tomat, ost, skinka, champinjoner, räkor, kronärtskocka | 130:- 120:- |
| 14 | POLO tomat, ost, räkor, skinka | 125:- 115:- |
| 15 | NAPOLI tomat, ost, lök, paprika, oliver, sardeller, vitlök | 135:- 125:- |
| 16 | FERRARI tomat, ost, kräftstjärtar, räkor, sparris, piri piri, vitlökssås | 140:- 130:- |
| – | ||
| – | ||
| VEGETARISKA PIZZOR | – | |
| 17 | FYRA OSTAR gouda ost, mozzarella, fetaost, gorgonzola | 140:- 130:- |
| 18 | TORINO tomat, ost, sparris, kronärtskocka, paprika, champinjoner, färska tomater, gorgonzola, vitlök | 140:- 130:- |
| 19 | VEGETALE tomat, ost, champinjoner, lök, oliver, paprika, kronärtskocka | 130:- 120:- |
| 20 | EL GREKO tomat, ost, oliver, lök, färska tomater, fetaost, tzatziki | 135:- 125:- |
| – | ||
| – | ||
| PIZZOR MED KYCKLING | – | |
| 21 | KYCKLING & BACON tomat, ost, kyckling, bacon, lök, paprika, champinjoner, vitlök | 140:- 130:- |
| 22 | KYCKLING INDIA tomat, ost, kyckling, ananas, banan, curry | 140:- 130:- |
| 23 | PIZZA AL PESTO tomat, ost, mozzarella, paprika, kyckling, pesto, ruccola | 140:- 130:- |
| 24 | KYCKLING SPECIAL tomat, ost, kyckling, paprika, lök, vitlökssås | 135:- 125:- |
| – | ||
| KEBABPIZZOR | – | |
| 25 | KEBABPIZZA tomat, ost, lök, pepperoni, kebabkött, kebabsås | 130:- 120:- |
| 26 | RHODOS tomat, ost, fårost, pepperoni, kebabkött, färska tomater, tzatziki | 130:- 120:- |
| 27 | TESTAROSA tomat, ost, lök, pepperoni, kebabkött, isbergsallad, färska tomater, gurka, kebabsås | 140:- 130:- |
| – | ||
| – | ||
| PIZZOR MED OXFILÉ | – | |
| 28 | KING SPECIAL tomat, ost, oxfile, bacon, paprika,lök, champinjoner, bearnaisesås, piri piri | 145:- 135:- |
| 29 | HUSETS PIZZA tomat, ost, oxfile, gorgonzola, bearnaisesås, vitlök | 140:- 130:- |
| 30 | AFRICANA tomat, ost, oxfile, banan, ananas, jordnötter, curry | 140:- 130:- |
| 31 | BAROLO tomat, ost, oxfile, lök, vitlök, champinjoner, färska tomater, bearnaisesås | 145:- 135:- |
| – | ||
| – | ||
| INBAKADE PIZZOR | – | |
| 32 | CALZONE tomat, ost, skinka | 125:- 115:- |
| 33 | CIAO CIAO tomat, ost, oxfile, lök, vitlök, bearnaisesås | 135:- 125:- |
| – | ||
| 34 | MIN EGEN PIZZA ????? | ??:- ??:- |
Kebaber
| KEBABER | – | |
| KEBABRULLE | 120:- 110:- | |
| KEBABTALLRIK | 135:- 125:- | |
| KEBAB PÅ BRÖD | 120:- 110:- |
Sallader
| SALLADER | – | |
| KYCKLINGSALLAD sallad, gurka, tomat, purjolök, champinjoner, majs, paprika, kyckling | 130:- 120:- | |
| OST & SKINKSALLAD sallad, gurka, tomat, paprika, ananas, ost, skinka | 130:- 120:- | |
| SKALDJURSSALLAD sallad, gurka, tomat, champinjoner, paprika, räkor, kräftstjärtar | 130:- 120:- | |
| TONFISKSALLAD sallad, gurka, tomat, rödlök, paprika, tonfisk | 130:- 120:- | |
| GREKISK SALLAD sallad, gurka, paprika,tomat, oliver, rödlök, fårost | 130:- 120:- | |
| KEBABSALLAD sallad, gurka, tomat, rödlök, kebabkött, pepperoni | 130:- 120:- |
Lasagne
| LASAGNE | – | |
| LASAGNE AL FORNO | 125:- 115:- | |
| LASAGNE gorgonzola | 130:- 120:- | |
| – | ||
| – | ||
| – | ||